DOBOT Robot Vision Kit proporciona una plataforma de software y hardware esencial basada en el desarrollo visual. Con las ventajas de funciones ricas, rendimiento estable y operación conveniente, satisface perfectamente las necesidades de las aplicaciones ópticas, incluido el posicionamiento visual, la medición, la detección y el reconocimiento. DOBOT Robot Vision Kit obtiene un diseño claro e intuitivo, lo que facilita su manejo. [njwa_button id="3696"]
Solicitar información
Compatible con DOBOT Magician y DOBOT M1, el kit DOBOT Robot Vision proporciona varias interfaces SDK, desarrollo de estilo de bloques de construcción y una escalabilidad sólida. El kit de visión admite GigEVision, estándares de protocolo USB3Vision y diversas cámaras de diferentes marcas que se pueden conectar directamente al kit.
Con más de mil operadores de procesamiento de imágenes, algoritmos de alto rendimiento y una potente biblioteca de herramientas de análisis visual, el kit de visión robótica DOBOT permite a los usuarios configurar rápidamente un sistema de aplicación de visión artificial para satisfacer sus necesidades en diferentes proyectos y aplicaciones experimentales.
Dobot Vision Studio admite interacciones gráficas, operaciones de arrastrar y soltar y desarrollo visual. El proceso de configuración es simple y flexible, mientras que las interfaces Backstage y Output se pueden personalizar fácilmente.
Junto con Dobot Vision Studio se proporcionan múltiples demostraciones didácticas, incluido el reconocimiento de colores, el reconocimiento de códigos de barras, el reconocimiento de caracteres, la medición, la calibración, la alineación, el procesamiento de imágenes, etc., para ayudar a los usuarios a comprender los conceptos básicos y los principios de funcionamiento del DOBOT Robot Vision Kit. clara e intuitivamente.
| Tamaño del sensor | 1/2.5″CMOS |
| Tipo de sensor | AR0521 |
| Píxeles efectivos | 5 millones |
| Matiz | Color |
| Tamaño de píxel | 2.2×2.2 um |
| Velocidad de fotogramas/Resolución | 31 @2592×1944 |
| SNR | >40 dB |
| Rango dinámico | >60 dB |
| Tipo de obturador | Exposición de cortina |
| Tiempo de exposición | Bayer: 16 μs-1 s. Otro formato: 28 μs-1 s. |
| Control de exposición | Automático/Manual |
| Tamaño | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| Interfaz de datos | USB 3.0 |
| Formato de datos | Mono 8/10/12,Bayer GR 8/10/10p/12/12p,YUV422_YUYV_Packed,YUV422_Packed,RGB8 |
| Montura de lente | Montura C
|
| Enfoque | 12 mm | |
| Tamaño máximo de imagen | 1/1.8"(φ9 mm) | |
| Apertura | F2.8 – F16 | |
| Control | Apertura | Manual |
| Punto de enfoque | Manual | |
| Ángulo visual | D | 41.2° |
| H | 1/1.8" 34.4° | |
| V | 23.4° | |
| Distorsión óptica | -0.38% | |
| Enfoque trasero con brida | >17.526 mm | |
| Distancia de disparo reciente | 0.06 m | |
| Montaje | Montaje C | |
| Rosca de filtro | M27×0.5 | |
| Tamaño | φ29×35.36 mm | |
| Color luminoso | Blanco |
| LED número | 48 LED |
| Iluminación | 40000 lux |
| Longitud de onda | 455 – 457.5 nm |
| Distancia de funcionamiento | 35 – 110 mm |
| Especificación de tamaño | Diámetro interno: 40 mm, Diámetro externo: 70 mm, Altura: 25 mm |
| Diámetro exterior del cilindro de la lámpara | Max Φ39 mm |
| Peso | 0.48 KG |

Cuéntanos qué necesitas y te asesoramos con disponibilidad, precio y el mejor respaldo local.