La Intel® RealSense™ Depth Camera D455 es una cámara de profundidad 3D que utiliza tecnología estereoscópica para medir distancias con alta precisión. Ofrece un rango de profundidad aproximado de 0,6 a 6 metros, con una precisión menor al 2 % a 4 m.
Solicitar información
La cámara de profundidad RealSense® RealSense™ D455 aprovecha lo que hace excepcionales a los productos D435 y los mejora aún más, duplicando el alcance y la precisión. El SDK 2.0 está diseñado para permitir transiciones fluidas entre generaciones y entre nuestras cámaras.
Mayor alcance para evitar colisiones.
Las imágenes RGB y de profundidad combinadas facilitan la recreación de escaneos.
Creación más sencilla de gemelos digitales con múltiples cámaras en tiempo real.
Monitoree a pacientes o interactúe con visores de señales digitales con mayor precisión a mayor distancia.
Integra una IMU para que su aplicación refine su capacidad de detección de profundidad en cualquier situación donde la cámara se mueva.
| Especificación | |
|---|---|
| Use Environment | Entorno de uso |
| Indoor/Outdoor | Interior / Exterior |
| Image Sensor Technology | Tecnología del sensor de imagen |
| Global Shutter | Obturador global |
| Ideal Range | Rango ideal |
| .6 m to 6 m | 0,6 m a 6 m |
| Depth Technology | Tecnología de profundidad |
| Stereoscopic | Estereoscópica |
| Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution | Distancia mínima de profundidad (Min-Z) a máxima resolución |
| ~52 cm | ~52 cm |
| Depth Accuracy | Precisión de profundidad |
| <2% at 4 m | <2 % a 4 m |
| Depth Field of View (FOV) | Campo de visión de profundidad (FOV) |
| 87° × 58° | 87° × 58° |
| Depth Stream Output Resolution | Resolución de salida del flujo de profundidad |
| Up to 1280 × 720 | Hasta 1280 × 720 |
| Depth Stream Output Frame Rate | Velocidad de fotogramas del flujo de profundidad |
| Up to 90 fps | Hasta 90 fps |
| RGB Frame Resolution | Resolución de imagen RGB |
| 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| RGB Frame Rate | Velocidad de fotogramas RGB |
| 30 fps | 30 fps |
| RGB Sensor Technology | Tecnología del sensor RGB |
| Global Shutter | Obturador global |
| RGB Sensor FOV | Campo de visión del sensor RGB |
| 90° × 65° | 90° × 65° |
| RGB Sensor Resolution | Resolución del sensor RGB |
| 1 MP | 1 MP |
| Camera Module | Módulo de cámara |
| RealSense Module D450 | Módulo RealSense D450 |
| Vision Processor Board | Placa del procesador de visión |
| RealSense Vision Processor D4 | Procesador de visión RealSense D4 |
| Form factor | Factor de forma |
| Camera Peripheral | Periférico de cámara |
| Camera Dimension (Length × Depth × Height) | Dimensiones de la cámara (Largo × Profundidad × Alto) |
| 124 mm × 26 mm × 29 mm | 124 mm × 26 mm × 29 mm |
| Connectors | Conectores |
| USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C 3.1 Gen 1 |
| Mounting Mechanism | Mecanismo de montaje |
| One 1/4-20 UNC thread mounting point | Un punto de montaje con rosca 1/4-20 UNC |
| Two M4 thread mounting points | Dos puntos de montaje con rosca M4 |
| Tripod | Trípode |
Cuéntanos qué necesitas y te asesoramos con disponibilidad, precio y el mejor respaldo local.