Descripción
Alto nivel de seguridad
Diseño de carrocería aerodinámico con detección de colisiones para una operación más segura. Equipado con un anillo indicador de luz para monitorear fácilmente el estado operativo del Magician E6.
Implementación sencilla
Compacto, liviano y flexible, el Magician E6 se puede instalar sin esfuerzo en un escritorio. La caja de control incorporada simplifica el cableado externo para una experiencia plug-and-play.
Fácil de usar
La tecnología patentada de reproducción de trayectoria permite programar sin arrastrar código para enseñar. Soporta programación gráfica. Cualquiera puede aprender y dominar fácilmente el funcionamiento del Magician E6.
Especificaciones
Peso | ≤7.2 kg | |
Número de ejes | 6 | |
Carga útil | 750 g | |
Radio de trabajo | 450 mm | |
Repetibilidad | ±0.1 mm | |
Velocidad máxima de TCP | 0.5 m/s | |
Gama de juntas | J1 | ±360° |
J2 | ±135° | |
J3 | ±154° | |
J4 | ±160° | |
J5 | ±173° | |
J6 | ±360° | |
Velocidad máxima de la articulación | 120°/s | |
Alimentación | 100V~240V AC, 50/60 Hz | |
Tensión nominal | 48V DC, 5A | |
Consumo de energía | 130W | |
Interfaz I/O Interfaz de comunicación | Ethernet | 2, para comunicación TCP/IP y Modbus TCP |
Interfaz I/O | Punta del brazo | DI x 2, DO x 2, 24V x 1, GND x 1 |
Base | DI x 16, DO x 16, 24V x 4, GND x 4 | |
Alimentación I/O | 24 V, máx. 2 A, máx. 0,5 A para cada canal | |
Interfaz externa | EMO x 1, codificador ABZ x 1, conector de alimentación x 1 | |
Software de control | DobotStudio Pro | |
Clasificación IP | IP20 | |
Dimensiones de la base | 162 mm x 120 mm x 103 mm | |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0° a 40° C. Humedad: 25 a 85% sin condensación | |
Ruido | 60dB(A) | |
Orientación de instalación | Escritorio | |
Materiales | Aleación de aluminio, plástico ABS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.