Magician Lite es un brazo robótico inteligente, liviano y multifuncional diseñado para la educación K12. Los estudiantes pueden interactuar con Magician Lite utilizando software, hardware e interfaces de expansión para maximizar su libertad creativa. A través del proceso de construcción y juego, pueden aprender cómo funcionan la IA y los robots. También se les introducirá en el mundo de la robótica y cómo se pueden aplicar los robots en el mundo real. [njwa_button id="3696"]
Solicitar información
Magician Lite tiene una repetibilidad de 0,2 mm, una carga útil máxima de 0,25 kg y un alcance máximo de 340 mm, y admite una amplia variedad de efectores finales, como una pinza suave, una ventosa y un agarrador de bolígrafos. Equipado con detección de colisiones, garantiza la seguridad de los jóvenes alumnos y operadores.
Magic Box es la unidad de control externa del Magician Lite que se encarga de la programación. Tiene 12 interfaces de comunicación, admite Bluetooth y es compatible con una variedad de accesorios.
La plataforma de software DobotLab ofrece una variedad de métodos para programar robots. La interfaz gráfica de usuario intuitiva permite la programación de bloques para habilitar fácilmente las funcionalidades de IA en Magician Lite.
Se encuentran disponibles cursos completos de robótica de diferentes niveles para que los estudiantes aprendan capítulo por capítulo. Introduzca habilidades de programación y robótica a los jóvenes estudiantes para ayudarlos a tener éxito en el futuro.
Los kits opcionales de dibujo, industrial 4.0, visión de IA y sensores abren la puerta a una mayor creatividad.
| Grado de libertad | 4 |
| Carga máxima | 250 g |
| Alcance máximo | 340 mm |
| Repetibilidad | ±0.2 mm |
| Voltaje | 100V – 240V AC,50/60 Hz |
| Entrada de alimentación | 12V ~ 5A DC |
| Ambiente de trabajo | -5° ~ 45° C |
| Potencia | 60W Max |
| Comunicación | Puerto serie virtual USB / Puerto serie |
| Software | DobotStudio/DobotLab |
| Peso | 2.4 KG |
| Brazo Trasero / Antebrazo | 150 mm |
| Tamaño de la base | 146 mm x 146 mm |
| MCU | ARM Cortex-M4 de 32 bits |
| Frecuencia principal | 168 MHz |
| Voltaje | 100V – 240V AC,50/60 Hz |
| Entrada de alimentación | 12V ~ 5A DC |
| Ambiente de trabajo | -5° ~ 45° C |
| Potencia | 60W Max |
| Comunicación | Puerto serie virtual USB/Puerto serie/Bluetooth |
| Lenguaje de programación | MicroPython |
| Software | DobotStudio/DobotLab |
| Peso | 98 g |
| Tamaño | 95 mm x 80 mm x 21.5 mm |
| Eje 1- Base | -135° to +135° |
| Axis 2- Rear Arm | -5° to +80° |
| Eje 3- Antebrazo | -10° to +85° |
| Eje 4: herramientas finales | -145° to +145° |
| J1-J3 Velocidad máxima | 300°/s |
| J4 Velocidad máxima | 200°/s |
| Portalápices | Diámetro del portalápices: 8-12 mm |
| Ventosa | El accionamiento de la bomba de aire incorporado funciona bajo presión negativa, con un diámetro de ventosa de 10 mm, 20 mm |
| Suave | El accionamiento de la bomba de aire incorporado funciona bajo presión positiva y negativa, con máxima apertura y cierre. |
| Pinza | Distancia de 50 mm |
| Interfaz de alimentación | 2 | 4PIN, 12V~3A DC |
| Interfaz de comunicación multifuncional | 2 | 10PIN, interfaz de comunicación en serie |
| Interfaz I/O | 6 | Terminales verdes, 4 pines, 3,3 V/5 V-IO, 5 V 1 A-VCC, interfaz de multiplexación multifunción, E/S definidas por el usuario, AD, salida PWM, I2C, etc. |
| Interfaz de motor paso a paso | 2 | terminales amarillos, 4 pines, motor paso a paso bifásico, 16 subdivisiones, 12 V 1 A |
| Interfaz de alimentación de 12 V | 2 | Terminales rojos, 2 pines, 12 V, 3 A máx. |
| Dimensiones | 50mm*44mm*25mm |
| CMOS | 1/4inch |
| Píxeles de imagen | 1M |
| Formato de imagen | YUV/MJPG |
| Formato de datos | 240*320. 640*480. 1280*720 |
| Velocidad máxima de transferencia de imágenes | 1280*720@30fps |
| Control de cámara | Saturación, Contraste, Acutancia |
| Balance de blancos | Automático |
| Exposición | Automático |
| Temperatura de trabajo | 0℃ to +50℃ |
| Tensión de funcionamiento | 5V DC |
| Interfaz | USB2.0 |
| Entrada de voz | Micrófono integrado |
| Característica | Diseño todo en uno, micrófono integrado, lente sin distorsión |
| Ángulo de trabajo de la cámara | 0°-135° |
| Función | Reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto OCR, reconocimiento de voz, etc. |
Cuéntanos qué necesitas y te asesoramos con disponibilidad, precio y el mejor respaldo local.