Descripción
Brazo
Peso | 14 kg (30.9 lbs) | |
Carga útil máxima | 5 kg (11 lbs) | |
Radio de trabajo | 850 mm (33.5 in) | |
Velocidad máxima de TCP | 2 m/s (78.7 in/s) | |
Repetibilidad | ±0.05 mm | |
Rango de movimiento | J1 | ± 360° |
J2 | ± 180° | |
J3 | ± 160° | |
J4 | ± 360° | |
J5 | ± 360° | |
J6 | ± 360° | |
Velocidad máxima de articulación | J1/J2/J3 | 100 ° /s |
J4/J5/J6 | 100 ° /s | |
Terminales I/O | DI/DO | 2 entradas |
RS485 | Compatible | |
Clasificación IP | IP54 | |
Ruido | 70 dB(A) | |
Rango de temperatura | 0° a 50° C | |
Orientación de instalación | Cualquier ángulo | |
Consumo de energía | Típico | 230W |
Máximo | 770W | |
Longitud del cable del robot al controlador | 3 m (118.1 in) | |
Materiales | Aleación de aluminio, acrilonitrilo butadieno plástico de estireno |
Controlador
Dimensiones | 200 mm x 120 mm x 55 mm ( 7.9 in x 4.7 in x 2.2 in) | ||
Peso | 1.3 kg (2.9 lbs) | ||
Potencia de entrada | 30~60V DC | ||
Alimentación IO | 24V, Max 2A, Max 0.5A for each channel | ||
Interfaz IO | DI | 8 entradas(NPN o PNP) | |
DO | 8 entradas(NPN o PNP) | ||
AI | 2 entradas, modo voltaje, 0~10V | ||
AO | 2 entradas, modo voltaje, 0~10V | ||
Encendido/apagado remoto | Compatible | ||
Interfaz de comunicación | Interfaz de red | 2, para comunicación TCP/IP y Modbus TCP | |
USB | 2, para conectar el módulo inalámbrico USB | ||
Interfaz 485 | 1, para comunicación RS485 y Modbus RTU | ||
Ambiente | Temperatura | 0° a 50° C | |
Humedad | ≤95%, sin condensación | ||
Clasificación IP | IP20 | ||
Modo de enfriamiento | Disipación de calor pasiva | ||
Modo de enseñanza | PC、APP(Android、iOS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.