Descripción
Pensamiento lógico
Proporcionar opciones de programación Block y Python.
Orientación docente
Proporcionar demostración de enseñanza, fácil de comenzar a programar.
Práctica de ingeniería
Combinación gratuita de múltiples módulos electrónicos. Haga realidad sus ideas de ingeniería.
Especificaciones
Módulos
| Módulo | Modo de comunicación | Interfaz | Nota |
| Sensor de luz . Potenciómetro de mando. Sensor de sonido | ADC | Puerto 3/Puerto 4 | Entrada analógica |
| Palanca de mando. Sensor de humedad. Sensor de gestos. Sensor de color | I2C | Puerto 1~Puerto 6 | Entrada digital |
| Micro servo | PWM | Puerto 3~Puerto 6 | Entrada PWM |
| Módulo LED | Bus único | Puerto1~Puerto6 | – |
| Sensor PIR. Botón doble. Interruptor fotoeléctrico | IO | Puerto1~Puerto6 | IO general |
Palanca de mando
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | 12C |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Valor de salida X/Y | 10 ~ 250 |
| Valor de salida Z | 0: release; 1: press |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Botón doble
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | IO |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
PIR Sensor
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | IO |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Distancia de detección | 150cm |
| Periodo de retraso | 2s |
| Rango de inducción | < 100° |
| Corriente estática | < 60uA |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 80°C |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Sensor de gestos
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | 12C |
| Gestos de soporte | Gestos de soporte: arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj |
| Distancia de reconocimiento efectiva | 5cm – 15cm |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Sensor fotoeléctrico
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | IO |
| Cable de cableado | Ya conectado |
| Rango de valores | 0 (sin escudo), 1 (con escudo) |
| Entorno de detección estándar | luz solar inferior a 10000LX, lámpara incandescente inferior a 3000LX |
| Objeto a detectar | Objeto transparente u opaco |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C~ 55°C |
| Tiempo de respuesta | <2ms |
Sensor de sonido
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto3 ~Puerto4) |
| Modo de comunicación | ADC |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Rango de valores | 0-1023 |
| Sensibilidad | (48 dB a 52 dB) a 1 kHz. |
| Impedancia del micrófono | 2.2k ohms |
| Frecuencia del micrófono | 16-20 kHz |
| SNR S/N | 54dB |
Sensor de humedad
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | 12C |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Rango de temperatura | 0~60 °C/±1°C |
| Rango de humedad | 10-90% RH ±5% RH |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Sensor de color
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | 12C |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Resultado de la detección de color | 0: sin color; 1: rojo; 2: verde; 3: azul; 4: amarillo; 5: negro; 6: blanco |
| Valor de color RGB | 0~200 (un valor mayor indica un color más oscuro) |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Módulo LED
| Modo de conexión | conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto 1~Puerto 6) |
| Modo de comunicación | monobus |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Rango RGB | 0~255 |
| Rango de brillo | 0~100% |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Sensor de luz
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto3 ~Puerto4) |
| Modo de comunicación | ADC |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Resultado de la detección de color | 0: sin color; 1: rojo; 2: verde; 3: azul; 4: amarillo; 5: negro; 6: blanco |
| Valor de color RGB | 0~200 (un valor mayor indica un color más oscuro) |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Potenciómetro de perilla
| Voltaje de salida | 0~2500mV |
| Modo de conexión | Conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto3 ~Puerto4) |
| Modo de comunicación | ADC |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Valor de retorno de brillo | 0-407 (la fluctuación extrema es normal) |
| Voltaje | 5V |
| Corriente | 50mA |
Micro Servo
| Modo de conexión | conecte a cualquier puerto verde de Magic Box (Puerto1 ~Puerto6) |
| Modo de comunicación | PWM |
| Cable de cableado | Cable de sensor universal |
| Velocidad del servo | 0,1 s/60*/4,8 V; 0,09 s/60*/6,0 V |
| Par de torsión | 1.6kg.cm/4.8V;1.8kg.cm/6.0V |
| Frecuencia PWM | 50Hz/0.5~2.5MS |
| Voltaje | 4.8-6.0V |
| Corriente | 60mA |
Kit de cámara con IA
| Dimensiones | 50mm* 44mm* 25mm |
| CMOS | 1/4 in |
| Píxeles de imagen | 1 millón |
| Formato de imagen | YUV/MJPG |
| Formato de datos | 240* 320.640*480. 1280 720 |
| Velocidad máxima de transferencia de imágenes | 1280* 720@30fps |
| Control de cámara | Saturación, Contraste, Acutancia |
| Balance de blancos | Automático |
| Exposición | Automático |
| Temperatura de trabajo | 0°C a +50°C |
| Voltaje de funcionamiento | 5V DC |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Entrada de voz | Micrófono integrado |
| Característica | Diseño todo en uno, micrófono integrado y lente sin distorsión |
| Ángulo de trabajo de la cámara | 0°-135° |
| Función | Reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto OCR, reconocimiento de voz, etc. |
Magic Box
| MCU | ARM Cortex-M4 de 32 bits |
| Frecuencia principal | 168 MHz |
| Voltaje | 100V~240V AC, 50/60Hz |
| Entrada de alimentación | 12V – 5A DC |
| Ambiente de trabajo | -5°C – 45°C |
| Potencia | 60W Max |
| Comunicación | Puerto serie virtual USB/puerto serie/Bluetooth |
| Lenguaje de programación | MicroPython |
| Software | DobotStudio/DobotLab |
| Peso | 98g |
| Tamaño | 95 mm X 80 mm X 21.5 mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.