Descripción
Brazo
Peso | 11 kg (24,3 lbs) | |
Carga útil máxima | 2 kg (4,4 lbs) | |
Radio de trabajo | 625 mm (24.6 in) | |
Velocidad máxima de TCP | 1.6 m/s (63 in/s) | |
Repetibilidad | ±0.05 mm | |
Rango de movimiento | J1 | ± 360° |
J2 | ± 180° | |
J3 | ± 156° | |
J4 | ± 360° | |
J5 | ± 360° | |
J6 | ± 360° | |
Velocidad máxima de la articulación | J1/J2/J3 | 135 ° /s |
J4/J5/J6 | 135 ° /s | |
Terminales I/O | DI/DO | 2 entradas |
RS485 | Compatible | |
Clasificación IP | IP54 | |
Ruido | 65 dB(A) | |
Rango de temperatura | 0° a 50° C | |
Orientación de instalación | Cualquier ángulo | |
Consumo de energía | Típico | 100W |
Máximo | 250W | |
Longitud del cable del robot al controlador | 3 m (118.1 in) | |
Materiales | Aleación de aluminio, acrilonitrilo butadieno plástico de estireno |
Controlador
Dimensiones | 200 mm x 120 mm x 55 mm ( 7.9 in x 4.7 in x 2.2 in) | ||
Peso | 1.3 kg (2.9 lbs) | ||
Potencia de entrada | 30~60V DC | ||
Alimentación IO | 24 V, máx. 2 A, máx. 0,5 A para cada canal | ||
Interfaz I/O | DI | 8 entradas(NPN o PNP) | |
DO | 8 entradas(NPN o PNP) | ||
AI | 2 entradas, modo de voltaje, 0~10V | ||
AO | 2 entradas, modo de voltaje, 0~10V | ||
Encendido/Apagado remoto | Compatible | ||
Interfaz de comunicación | Interfaz de red | 2, para comunicación TCP/IP y Modbus TCP | |
USB | 2, para conectar el módulo inalámbrico USB | ||
Interfaz 485 | 1, para comunicación RS485 y Modbus RTU | ||
Ambiente | Temperatura | 0° a 50° C | |
Humedad | ≤95%, sin condensación | ||
Clasificación IP | IP20 | ||
Modo de enfriamiento | Disipación de calor pasiva | ||
Modo de enseñanza | PC、APP(Android、iOS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.